| ※「対象」の項目で使用される記号説明 | |||||||
| 【 】: | 対象はキャラであるが、カッコ内のものが下位の対象として指定される | ||||||
| < >: | カッコ内のものは対象から除外される | ||||||
| ( ): | カッコの前に記載された対象の中で、下位の対象としてカッコ内のものが指定される | ||||||
| カード名 | 特殊能力名 | 使用代償 | テキスト | 対象 | 使用型 | 使用タイミング/限定処理タイミング | 処理型 |
| 麻生明日菜 | ゴーイングマイウェイ | キャラ自身 | 常時 | 継続 | |||
| 包容力 | 男性キャラ1体/男性キャラが受けるダメージ | 通常・割込 | ダメージを受けるとき | ||||
| インカラ | 養毛 | 自分のデッキ | 通常 | 瞬間 | |||
| エディ | 後方支援 | バトル参加中のキャラ1体 | 通常・限定 | バトルが行われている間(『ミッション』) | 継続(バトル中のみ) | ||
| 情報収集 | 相手のデッキ | 通常 | 瞬間 | ||||
| 景清 | 強弓 | キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | |||
| 梶原夕菜 | 思いやり | 味方キャラを対象とした相手のイベントカード・特殊能力1つ/キャラ自身 | 通常・割込 | 味方キャラを対象として相手がイベント・特殊能力を使用したとき | 瞬間 | ||
| 木田恵美梨 | タブー | キャラ自身【能力値:すべて】 | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | ||
| 木田時紀 | 虚無感 | キャラ自身/割込:このキャラが受けるダメージ | 常時/常時・割込 | 常時・割込=ダメージを受けるとき | 瞬間 | ||
| 栗原透子 | 泣き虫 | キャラ自身/限定:キャラ自身【防】 | 常時/常時・限定 | 常時・限定=バトルに参加している間(挑まれたバトル) | バトルを挑めない:継続 防:継続(バトル中のみ) |
||
| クロワ | 土の魔石守 | キャラ自身【能力値:すべて】 | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | ||
| 榊しのぶ | 強気 | 対戦キャラ | 通常・限定 | バトルに参加している間 | 瞬間 | ||
| さくや | 歌垣 | 自分のデッキ(男性キャラクター1枚) | 通常 | 瞬間 | |||
| 霜村功 | 下心 | 自分のデッキ | 通常 | 瞬間 | |||
| 二郎 | 女顔 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | |||
| 代行 | - | 通常/通常・割込 | 通常・割込=コストを発生するとき | 瞬間 | |||
| スオンカス | サディスト | キャラ自身 | 常時・割込 | バトル終了時 | 瞬間 | ||
| 巣鴨文吾 | おやっさん | キャラ自身/キャラ自身【能力値:根性】 | 通常 | ダメージ:瞬間 能力値:継続(ターン終了時まで) |
|||
| 須磨寺雪緒 | 拒絶 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | |||
| 虚空 | キャラ自身 | 通常 | 瞬間 | ||||
| セリウス | 火の魔石守 | キャラ自身【能力値:すべて】 | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | ||
| 身代わり | キャラ自身/味方キャラが受けるダメージ | 通常・割込 | ダメージを受けるとき | 瞬間 | |||
| 醍醐 | エージェント | 限定:キャラ自身【攻/防】/割込:相手の手札 | 常時・限定 常時・割込 |
常時・限定=バトルに参加している間(『ミッション』) 常時・割込=ダメージを与えた時 |
攻/防:継続(バトル中のみ) 手札:瞬間 |
||
| 狂犬 | キャラ自身【能力値:力/早さ】/自分のリーダー | 通常 | 能力値:継続(ターン終了時まで) ダメージ:瞬間 |
||||
| 高井鈴美 | エージェント | 限定:キャラ自身【攻/防】/割込:相手の手札 | 常時・限定/常時・割込 | 常時・限定=バトルに参加している間(『ミッション』) 常時・割込=ダメージを与えた時 |
攻/防:継続(バトル中のみ) 手札をゴミ箱送り:瞬間 |
||
| 交渉 | 相手 | 常時 | 継続 | ||||
| 篁総帥 | 財力 | - | 通常/通常・割込 | 通常・割込=コストを発生するとき | 瞬間 | ||
| 買い占め | キャラ自身 | 常時・限定 | 自分のターン終了時 | 瞬間 | |||
| 橘 | イヤミ | 相手キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | |||
| 立田七海 | 純真 | キャラ自身 | 通常・限定 | バトルに参加している間 | 継続(ターン終了時まで) | ||
| チョコレッタ | いたずら | 味方キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | |||
| ディー | わるだくみ | 相手のデッキ | 通常 | 瞬間 | |||
| ウィツァルネミテア | キャラ自身【能力値:すべて】 | 通常・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| テオロ | 豪快 | キャラ自身/アイテムカード1枚 | 常時・割込 | ダメージを与えたとき | 瞬間 | ||
| デゼルト | 魔王降臨 | キャラ自身【能力値:すべて】 | 通常・限定 | バトルに参加している間 | 継続(ターン終了時まで) | ||
| テネレッツァ | まじかる魔法ウィッチ | - | 通常 | 瞬間 | |||
| デリホウライ | 傲慢 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | |||
| ギリヤギナ | キャラ自身/割込:相手のデッキ | 常時・割込 | ダメージを与えたとき(攻撃属性に力が含まれているバトル中) | 瞬間 | |||
| 長瀬源次郎 | エージェント | 限定:キャラ自身【攻/防】/割込:相手の手札 | 常時・限定/常時・割込 | 常時・限定=バトルに参加している間(『ミッション』) 常時・割込=ダメージを与えた時 |
攻/防:継続(バトル中のみ) 手札:瞬間 |
||
| 裏ルート | 相手のゴミ箱のアイテムカード1枚/キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 那須宗一 | エージェント | 限定:キャラ自身【攻/防】/割込:相手の手札 | 常時・限定/常時・割込 | 常時・限定=バトルに参加している間(『ミッション』) 常時・割込=ダメージを与えた時 |
攻/防:継続(バトル中のみ) 手札:瞬間 |
||
| ナスティボーイ | キャラ自身【能力値:早さ/感性/根性】 | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| ニウェ | 侵略 | フィールドカード1枚 | 通常 | 瞬間 | |||
| 葉月真帆 | ラクロス | キャラ自身【攻/防】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『ラクロス』) | 継続(バトル中のみ) | ||
| ヒエン&ハウエンクア | 叛乱 | 自分のリーダー1体/自分のデッキ(『アヴ・カムゥ』)/キャラ自身 | 通常 | 瞬間 | |||
| 操縦 | キャラ自身【能力値:力】 | 常時・限定 | 「アブ・カムゥ」を装備している間 | 継続(「アブ・カムゥ」装備中のみ) | |||
| 福原庄蔵 | 住民の自治と尊厳を守る会 | 相手のリーダー1体 | 通常 | 瞬間 | |||
| 伏見ゆかり | ナビゲーター | 特殊能力「エージェント」を持つ味方キャラ1体【能力値:すべて】 | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | |||
| くいしんぼう | キャラ自身【能力値:早さ/根性】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『早食い』) | 継続(バトル中のみ) | |||
| ミコト | マルタ | 自分のリーダー1体 | 常時 | 継続 | |||
| 湯浅皐月 | 料理 | キャラ自身【能力値:感性】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『料理』) | 継続(バトル中のみ) | ||
| 才能 | キャラ自身【能力値:1つ】 | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| リサヴィクセン | エージェント | 限定:キャラ自身【攻/防】/割込:相手の手札 | 常時・限定 常時・割込 |
常時・限定=バトルに参加している間(『ミッション』) 常時・割込=ダメージを与えた時 |
攻/防:継続(バトル中のみ) 手札:瞬間 |
||
| 地獄の雌ギツネ | キャラ自身【能力値:力/早さ】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『格闘技』) | 継続(バトル中のみ) | |||
| ロロ | 森の主 | すべての相手キャラ | 通常 | 瞬間 | |||
| エディ&宗一 | No.1エージェント | 限定:キャラ自身【攻/防】/割込:相手の手札 | 常時・限定 常時・割込 |
常時・限定=バトルに参加している間(『ミッション』) 常時・割込=ダメージを与えた時 |
攻/防:継続(バトル中のみ) 手札:瞬間 |
||
| テネレッツァ&ロロ | (株)何でも屋 | 自分のデッキ | 通常 | 瞬間 | |||
| 透子&しのぶ | 幼なじみ | 対戦キャラに与えるダメージ | 通常・割込 | バトルの結果の計算をしたとき | 瞬間 | ||
| 透子&時紀 | 避難場所 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | |||
| ゆかり&皐月 | 料理&くいしんぼう | キャラ自身【攻/防】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『料理』,『早食い』) | 継続(バトル中のみ) | ||
| 親友 | キャラ自身/ゴミ箱の『湯浅皐月』,『伏見ゆかり』 | 常時・割込 | ダウンしたとき | 瞬間 | |||
| リサ&宗一 | エージェント | 限定:キャラ自身【攻/防】/割込:相手の手札 | 常時・限定/常時・割込 | 常時・限定=バトルに参加している間(『ミッション』) 常時・割込=ダメージを与えた時 |
攻/防:継続(バトル中のみ) 手札:瞬間 |
||
| コンビネーション | キャラ自身【攻/防】 | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| アンケート | 待機状態のキャラ1体/プレイヤー | 通常 | 瞬間 | ||||
| アンニュイ | キャラ1体 | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| 家出 | 味方キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 生け贄 | 味方キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 依頼 | 自分のデッキ | 通常 | 瞬間 | ||||
| 裏切り | 相手がデッキからドローする効果を持つイベントカード・特殊能力1つ | 通常・割込 | 相手がドロー効果を持つイベントカード・特殊能力を使用したとき | 瞬間 | |||
| うんちく | キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 運命 | すべてのキャラ | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| お年玉 | - | 通常/通常・割込 | 通常・割込=コストを発生するとき | 瞬間 | |||
| 落とし物 | 相手の手札 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 買い物 | 自分のデッキ(アイテムカード1枚) | 通常 | 瞬間 | ||||
| カウンセリング | 待機状態のキャラ1体/キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| カウンター | 味方キャラ | 通常・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| 過保護 | 味方キャラ1体 | 通常・割込 | バトルを受けるキャラを選ぶとき(バトルを挑まれたとき) | 瞬間 | |||
| 気絶 | リーダーを除く待機状態の相手キャラ1体 | 通常 | 継続(次の相手のエントリー終了時まで) | ||||
| 休憩 | 自分のリーダー1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 急所攻撃 | バトルに参加しているリーダーを除く1キャラ | 通常・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| 禁呪 | すべての相手キャラ/自分のリーダー1体 | 通常 | ダメージ:瞬間 待機状態に戻せない:継続(次の自分のエントリー終了時) |
||||
| 黒ミサ | 見方キャラが装備しているアイテムカード/キャラ1体【能力値:1つ】 | 通常 | ゴミ箱送り:瞬間 能力値:継続(ターン終了時まで) |
||||
| コネクション | 自分のデッキ(キャラクター1枚) | 通常 | 瞬間 | ||||
| 時間厳守 | バトルに参加している味方キャラ1体/参加しているバトル | 通常 | 瞬間 | ||||
| 贖罪 | - | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| スイッチ | - | 通常 | 瞬間 | ||||
| ストライキ | すべてのキャラ | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| 聖なる夜 | すべてのキャラ | 通常 | 瞬間 | ||||
| 大逆転 | 自分と相手のゲーム終了条件のキャラのダウン数 | 通常・限定 | ゲーム終了条件の自分のキャラのダウン数が4の間 | 瞬間 | |||
| 追跡 | 対戦キャラ1体 | 通常・限定 | バトルに参加している間(挑んだバトル) | 継続(ターン終了時まで) | |||
| ドタキャン | - | 通常・割込 | コストを発生したとき | 瞬間 | |||
| ドライブ | 相手のデッキ,自分のデッキ | 通常 | 瞬間 | ||||
| 取り合い | リーダーを除くキャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| ノーマナー | バトルに参加しているキャラ1体 | 通常・限定 | バトルに参加している間(『料理』) | 瞬間 | |||
| ハッキング | 相手のデッキ,自分のデッキ | 通常 | 瞬間 | ||||
| バトンタッチ | 手札のキャラクターカード1体/同名でないリーダーをのぞく味方キャラクターカード1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 花火 | すべての味方キャラ | 通常 | 瞬間 | ||||
| 早い者勝ち | デッキからドローする効果を持つイベントカード・特殊能力/プレイヤー | 通常・割込 | 相手がドロー効果を持つイベントカード・特殊能力を使用したとき | 瞬間 | |||
| 不思議な踊り | 待機状態のキャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 武士道指南 | 相手 | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| 防犯装置 | 相手のバトル参加キャラ | 通常・割込 | 相手がバトル参加キャラを指定する効果を使用したとき | 瞬間 | |||
| 無防備 | キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| メカ音痴 | キャラ1体【能力値:1つ】 | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| 闇取引 | 味方キャラ1体/相手のデッキ | 通常・割込 | ダメージを与えるとき(バトルのダメージ) | 瞬間 | |||
| 予約済み | バトルカード1枚 | 通常 | 瞬間 | ||||
| ラストリゾート | キャラ1体【防】 | 通常・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| リニューアル | リーダーを除く味方キャラクター1体/同名の自分の手札のキャラクター1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| ロングシュート | 『ラクロス』バトルに参加中のキャラ1体【攻】 | 通常・限定 | バトルに参加している間(『ラクロス』) | 継続(バトル中のみ) | |||
| 悪夢 | キャラ自身 | 常時・割込 | 常時・割込:自分のメインフェイズ開始時 | 瞬間 | |||
| 味オンチ | キャラ自身 | 常時 | 継続 | ||||
| 衣装・厚着 | キャラ自身/キャラ自身が装備しているすべての「衣装」 | 常時 | 継続 | ||||
| 衣装・ドレス | キャラ自身【攻/防】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『ダンス』) | 継続(バトル中のみ) | |||
| 腕時計 | 装備したキャラを使用しているプレイヤー | 常時 | 継続 | ||||
| エージェント心得 | キャラ自身【攻/防】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『ミッション』) | 継続(バトル中のみ) | |||
| お菓子箱 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | ||||
| ※得た特殊能力 | - | 通常 | 瞬間 | ||||
| 記念碑 | すべてのバトル参加キャラ | 常時・限定 | バトルが終了したとき | 瞬間 | |||
| くさなぎの剣 | キャラ自身 | 常時・限定 | キャラタイプを持つキャラとバトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| 死の気配 | キャラ自身 | 常時・割込 | 自分のターン終了時 | 瞬間 | |||
| シルバーシート | 味方キャラ | 常時・割込 | 自分のターン開始時 | 瞬間 | |||
| 自爆装置 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | ||||
| ※得た特殊能力 | 対戦キャラ | 通常・限定 | バトルに参加している間 | 瞬間 | |||
| 情報システム | - | 常時・割込 | コストを発生するとき | 瞬間 | |||
| 白い仮面 | キャラ自身【能力値:すべて】 | 常時 | 継続 | ||||
| タイムリミット | キャラ自身 | 常時・割込 | 自分のターン終了時 | 瞬間 | |||
| 盗聴器 | 自分のデッキ | 常時 | 継続 | ||||
| 屯食 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | ||||
| ※得た特殊能力 | キャラ自身 | 通常 | 瞬間 | ||||
| ぬいぐるみ | 味方キャラが受けたダメージ | 常時・割込 | ダメージを受けたとき | 瞬間 | |||
| ハーバーサンプル | キャラ自身/すべてのキャラ | 常時・割込 | ダウンしたとき | 瞬間 | |||
| 廃人 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | ||||
| 秘密基地 | キャラ数制限 | 常時 | 継続 | ||||
| 捕獲 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | ||||
| ※装備した時の処理 | キャラ自身 | 常時・割込 | 瞬間 | ||||
| ※得た特殊能力 | 消耗状態のキャラ自身 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 保護者 | 味方キャラが受けたダメージ/キャラ自身 | 常時・割込 | ダメージを受けたとき | 瞬間 | |||
| 孫属性 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | ||||
| ミルト | キャラ自身/対戦キャラ/相手の手札 | 常時・割込 | バトルの結果で対戦キャラがダウンしたとき(『カーチェイス』) | 瞬間 | |||
| 履歴書 | - | 常時・割込 | キャラ自身を消耗させてコストを発生するとき | 瞬間 | |||
| レーザーディフェンスシステム | キャラ自身/相手のバトル参加キャラ | 常時・割込 | カードの効果により相手にバトル参加キャラとして指名されたとき | 瞬間 | |||
| アグレッシブ | アクティブプレイヤーのすべてのキャラ(攻) | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| インナー | すべてのキャラ | 常時・割込 | バトルを挑むとき | 瞬間 | |||
| インフォメーション | 自分のデッキ/相手のデッキ | 常時 | 継続 | ||||
| クリーン | - | 常時・割込 | アクティブプレイヤーのターン開始時 | 瞬間 | |||
| クリアー | すべてのアイテムカード | 常時 | 継続 | ||||
| クローン | 同名キャラ制限/構成要素キャラ制限 | 常時 | 継続 | ||||
| スペース | キャラ数制限 | 常時 | 継続 | ||||
| ディフェンシブ | ノンアクティブプレイヤーのすべてのキャラ【防】 | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| デフレーション | キャラクターカード/イベントカード/アイテムカード | 常時 | 継続 | ||||
| オークション | - | ||||||
| カーチェイス | バトルの結果でダウンしたキャラを使用しているプレイヤーの手札 | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| サッカー | - | ||||||
| 射的 | バトル参加キャラ(挑まれたキャラ) | 常時・割込 | バトルを選択したとき | 瞬間 | |||
| ダンス | アイテム「衣装」を装備しているバトル参加キャラ【能力値:感性】 | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| バレーボール | バトル参加キャラ(挑まれたキャラ) | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| 漫才 | - | ||||||
| ミッション | - | ||||||
| ラクロス | - | ||||||
| エディフェル | 鬼の血 | キャラタイプを持たないキャラ1体(キャラタイプ) | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | |||
| 新城沙織 | H.D.F.S | キャラ自身/対戦キャラに与えるバトルの結果ダメージ | 通常・割込 | バトルの結果の計算をしたとき(『バレーボール』) | 瞬間 | ||
| 携帯電話 | 自分の手札のキャラクター1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| 破産 | 相手 | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| 必殺の一撃 |
相手のバトル参加キャラ | 通常・割込 | 相手キャラがバトルの結果ダメージでダウンしたとき | 瞬間 | |||
| ファイト一発 | キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| ガチンコバトル | バトルカード自身/限定:バトル参加キャラ【攻】 | 常時/常時・限定 | 常時・限定:バトルが行われている間 | 効果を得る:継続 攻+1:継続(バトル中のみ) |
|||
| 制裁 | キャラ自身 | 常時・限定 | キャラ自身より呼び出しコストが高い対戦キャラとのバトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| 大暴走 | キャラ自身/気力を減らす使用代償の特殊能力を使用したキャラ | 常時・限定 | バトルに参加している間 | 継続(バトル中のみ) | |||
| 身代わり人形 | キャラ自身 | 常時 | 継続 | ||||
| ※得た特殊能力 | - | 通常・限定 | バトルに参加している間 | 瞬間 | |||
| キッチン | 料理バトルに参加しているキャラ【攻】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『料理』) | 継続(バトル中のみ) | |||
| スルー | すべてのキャラ | 常時 | 継続 | ||||
| メディカルチェック | 気力が2以下のすべてのキャラ | 常時・割込 | ターン開始時 | 瞬間 | |||
| 桜井あさひ | アイドル | キャラ自身【能力値:早さ/感性】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『カラオケ』) | 継続(バトル中のみ) | ||
| ハートフルカフェ | すべての味方キャラ【能力値:感性】 | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| 高瀬瑞樹 | カードマスターピーチ | キャラ自身【攻/防】 | 常時・限定 | 「衣装」を装備している間 | 継続(「衣装」装備中のみ) | ||
| 湯浅皐月 | ダンス | キャラ自身【能力値:感性/力】 | 常時・限定 | バトルに参加している間(『ダンス』) | 継続(バトル中のみ) | ||
| 才能 | キャラ自身【能力値:1つ】 | 通常 | 継続(ターン終了時まで) | ||||
| 黒こげ | キャラ1体 | 通常 | 瞬間 | ||||
| バカップル | タッグキャラ自身 | 常時 | 継続 | ||||
| 効果対象表(〜Ver.4.00) |